置于停车场内查询车辆位置信息,引导司机快速找车
可通过车牌号码、车位编号、停车时间查询电子地图进行导航
支持车牌模糊查询
使用标准RJ45 100M通信接口
使用寿命大于50000小时
触摸次数可达6000次
多点电容屏结构
| PQ12 | |
| 显示屏参数 | 描述 |
| 显示尺寸 | 19寸 |
| 类型 | LED |
| 分辨率 | 1280*1024(4:3) |
| 亮度 | ≥300cd/㎡ |
| 使用寿命 | >50000小时 |
| 触摸屏参数 | 描述 |
| 触摸屏类型 | 多点电容屏 |
| 分辨率 | 4096*4096 |
| 触摸次数 | 6000万次 |
| 触摸有效识别 | > 3mm(手指、触摸笔等不透明物体) |
| 触摸响应时间 | 5ms |
| 基本功能 | |
| 查询方式 | 按时间、按车牌、按车位号 |
| 模糊查询 | 支持车牌号码模糊查询 |
| 路径规划 | 提供最短路径 |
| 通用特性 | 描述 |
| 电源 | 220V AC 50/60Hz |
| 功耗:200W | |
| 外形尺寸 | 500mm*427.74mm*1420.53mm |
| 工作环境 | 0℃-38℃ |