700万像素工业摄像机
Smart-PL内置偏振镜自动切换技术,昼夜成像清晰
支持压线、超速、逆行、专用车道等多种违法行为检测
支持车牌、车身颜色、车型、车标、行驶方向、车速、人脸等智能识别
支持信息记录数据加密防篡改
支持SNMP、SIP、ONVIF、GB/T28181等协议
| 抓拍相机参数 | 描述 |
| 图像传感器 | 1" 700万像素图像传感器 |
| 图像参数 | 支持快门、白平衡、增益配置 |
| 图片、视频参数 | 描述 |
| 图片格式 | JPEG |
| 图片分辨率 | 3408×2008 |
| 视频格式 | H.264 |
| 视频分辨率 | 3408×2008、1920×1080、1600×1200、1280×720 |
| 视频帧率 | 最大25帧 |
| 视频OSD | 支持多区域信息叠加,如:日期、时间、网口,支持自定义设置 |
| 照片OSD | 支持对不同类型图片的叠加内容(车辆信息、违法类型等)、叠加位置、叠加顺序、字体大小颜色,自定义设置 |
| 功能特性 | 描述 |
| 车辆检测方式 | 地感线圈、视频、雷达、激光 |
| 补光类型 | 频闪灯、爆闪灯 |
| 图片合成 | 支持 |
| Smart-PL | 内置 |
| 相机接口特性 | 描述 |
| I/O控制接口 | 4组同步信号输出接口(开关量) |
| 5组同步信号输出接口(TTL) | |
| 1组信号输入接口(TTL、开关量可配置) | |
| 控制接口:3组RS485、1组RS232 | |
| 网口 | 100M/1000M Base-T自适应以太网电口 |
| 本地视频输出 | BNC接口:阻抗75Ω,幅值1V[p-p] |
| USB | 1个,可扩展本地存储 |
| 复位按钮 | 1个 |
| 存储 | 描述 |
| 前端存储 | 32GB eMMC |
| 后端存储 | iSCSI数据块直存,支持秒级检索和回放 |
| 缓存补录 | 支持 |
| 通用特性 | 描述 |
| 摄像单元电源 | AC220V±25% |
| 功耗 | 相机功耗25W,加热功耗为10W,风扇功耗1W,内置LED功耗15W |
| 尺寸(长×宽×高) | 530mm×211mm×149mm |
| 重量 | 5.96kg |
| 工作环境 | -40℃~85℃,≤90%RH(相对湿度,无冷凝) |
| 防护等级 |
IP66 |
| 接口防雷防浪涌 | 内置全接口防雷 |
配置推荐:
| 支架 | 备注 | |
| TR-UV06-A-IN | 三维可调安装万向支架 | 适用于标准立杆:F杆、T杆、龙门架(杆高不低于6m) |
| TR-UP0627 | 通用型抱杆支架 | |
| 补光设备 | 备注 | |
| LAMP-S系列 | 频闪补光灯 | |
| LAMP-F系列 | 爆闪补光灯 | |
| LAMP-SF系列 | 频闪+爆闪补光灯 | |
| 检测设备 | 备注 | |
| DT-V系列 | 线圈车辆检测器 | |
| MPR-MU系列 | 雷达 | |
| 订货型号 | 配置 | 备注 |
| HC171 | GC | 700万像素高清智能卡口摄像单元,含一体化摄像机、防护罩、电源模块、内置LED、风扇、加热模块等 |