本方案适用于医院、化工、冶金、纺织、印染、造纸、食品加工等各类排污单位的废水排放口、废气排放口、污染治理设施及运维值班区的视频监控建设与联网接入。
根据 HJ 1480—2026 关于排放口"可视化、可识别、可防篡改"的核心要求,本方案部署 4 个高清智能监控点位,实现排污关键节点 100% 覆盖:
立杆/壁装,IP66 防护等级,安装高度 3~5 m,监控污水排放口取样过程及周边环境。
壁装/吊顶安装,IP30 防护等级,安装高度 2.5~3.5 m,监控废气排放口采样探头及工况。
壁装广角摄像机,IP30 防护等级,覆盖治理设施(除尘器、净化器、循环泵等),配合入侵检测 + 区域绊线智能分析。
壁装摄像机,IP30 防护等级,安装高度 2~3 m,记录报警主机运行状态及值班人员操作过程。
根据 HJ 1480 第 6.6.1 条"不间断录像存储不少于 1 年"要求,结合现场实际点位,本方案采用如下配置:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 监控点位 | 4 路 |
| 单路码率 | 4 Mbps(H.265) |
| 单路日存储量 | ≈ 42 GB |
| 总日存储量 | ≈ 168 GB/天 |
| 存储周期 | 365 天(1 年不间断) |
| 理论年存储需求 | ≈ 61.3 TB |
推荐采用 16 盘位 NVR(宇视 NVR-S200-R16@64),配置 5 块 8 TB 企业级监控硬盘(西数 WD85PURU 系列),总容量 40 TB,结合 RAID5 冗余与 H.265 高效编码,实际可用容量满足 1 年不间断录像需求。
依据 GB/T 22239 第三级安全要求、GB/T 46364 排污单位视频监控联网要求及 GA/T 1788.2 公共安全视频监控建设联网规范,本方案采取以下安全措施:
依据 GB/T 28181 标准接入北京市污染源监控平台,关键参数如下:
所有点位摄像机启用 OSD 信息叠加,确保画面与监管要求一致:
| 位置 | 内容 | 字体/字号 |
|---|---|---|
| 右上角 | 时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 宋体 / Times New Roman,短边 1/24 |
| 右下角 | 排污单位名称 | 同上 |
| 右下角(点位名) | 点位编号/名称 | 同上 |
| 左下角 | 预留信息(≤ 4 行) | 同上 |
| 阶段 | 工作内容 | 周期 |
|---|---|---|
| 1. 勘察设计 | 现场踏勘、布线设计、设备点位确认 | 5 天 |
| 2. 采购布线 | 设备采购、管线敷设、桥架安装 | 10 天 |
| 3. 安装调试 | 摄像机/硬盘/NVR/交换机/UPS 安装与单机调试 | 5 天 |
| 4. 联网试联 | 接入市级平台,72 小时试联测试 | 7 天 |
| 5. 验收交付 | 第三方检测、培训、资料归档 | 3 天 |
| 合计 | 30 天 | |
以下为某三甲医院顺义院区 4 路点位标准报价(设备+辅材+安装调试),详细清单如下:
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能双光警戒筒机 | 宇视 IPC-B244-FW@PAEKF40-CA-VG1,400 万像素 | 4 | 1,068 | 4,272 |
| 2 | 16 盘位 NVR | 宇视 NVR-S200-R16@64 | 1 | 12,917 | 12,917 |
| 3 | 监控级硬盘 | 西数 WD85PURU-64C2EY0,8 TB | 5 | 4,611 | 23,055 |
| 4 | 摄像机支架 | 宇视 TR-WM06-C-IN | 4 | 95 | 380 |
| 5 | 22″ 监视器 | 宇视 MW3222-V-DT | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 6 | 核心交换机 | 锐捷 RG-NBS3000-10GT1SFP-P-E(PoE) | 1 | 1,046 | 1,046 |
| 7 | UPS 主机 | 科士达 YDC9103S,3 kVA / 2 小时 | 1 | 4,315 | 4,315 |
| 8 | 4G 工业路由器 | 国产全网通,含 3 年流量 | 1 | 2,925 | 2,925 |
| 9 | Cat5e 防水网线 | 安普百汇 305 m/箱 | 1 | 927 | 927 |
| 10 | 标准机柜 | 600 × 600 × 1200 mm,含 PDU | 1 | 1,450 | 1,450 |
| 11 | 辅材 | 线卡、接头、防水盒、线管等 | 1 | 1,300 | 1,300 |
| 12 | 安装调试费 | 含 4 个点位安装、布线、平台对接 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 合计 | 60,087 元 | ||||
北京波菲凯迪智能科技有限公司 · PROKIDS
咨询热线:010-60777639 | 项目经理:130 1119 2188(孔先生)
地址:北京市朝阳区 · 提供从方案设计、设备供货、安装调试、平台接入、长期运维一站式服务
官网:www.prookid.com | 业务范围:智能监控安防 · 智慧通行 · 智能楼宇家居 · 网络摄像机 · NVR 存储 · 智慧医疗
