| 设备管理 | 描述 |
| 本域摄像机接入 | 4000台 |
| 可管理摄像机总数 | 最大支持10万路 |
| 用户管理 | 描述 |
| 并发在线用户数 | 300 |
| 可配置最大用户数 | 3000 |
| 硬件参数 | 描述 |
| 交流电源输入接口(电源PSU0) | 交流电源输入:100~240V AC;50Hz/60Hz |
| 电源扩展槽位(电源PSU1) | 标配1个300W电源,用户可以选配为1+1双电源模式 |
| 网口 | 标配2个GE,1个FE口 |
| 网口扩展槽位 |
网口扩展模块有2种: • 带有4个GE网口(RJ45接口)的网卡 • 带有2个10GE网口(SFP+接口)的网卡 |
| 串口 | 1个RS232口,1个RS232/RS485复用口 |
| USB接口 | 4个 |
| HDMI视频输出接口 | 1个 |
| VGA视频输出接口 | 1个 |
| 物理尺寸(W×D×H) | 551mm×482mm×87mm |
| 工作温度 | 0°C~40°C |
| 工作湿度 | 20%~80%(未凝结) |
| 整机功耗 | 最大200W |







支持对系统中所有服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一配置和业务管理
